Listado de Radiofármacos
En CUDIM se utilizan para el diagnóstico 5 radionucleidos emisores de positrones producidos en un equipo denominado Ciclotrón: Flúor-18, Carbono-11, Nitrógeno-13, Oxígeno-15 y Galio-68, que se incorporan a distintas moléculas para producir diversos radiofármacos de diagnóstico.
| RADIO-NUCLEIDO | RADIOFÁRMACO | MECANISMO / CAPTACIÓN | USO HABITUAL |
| 11C | Metionina | Transporte y metabolismo de aminoácidos | Tumores cerebrales, hiperparatiroidismo |
| PIB (Pittsburgh compound B) | Depósito de β-amiloide | Demencias | |
| Hidroxiefedrina | Inervación catecolaminérgica | Tumores suprarrenales | |
| Deuterodeprenil | Unión irreversible a MAO-B | Astrocitosis, enfermedades neurodegenerativas | |
| Harmina | Inhibidor de enzima MAO-A | Cáncer de próstata | |
| 13N | Amonio | Perfusión cardíaca | Cardiopatía isquémica |
| 15O | Agua | Flujo cardíaco y cerebral | Perfusión cerebral |
| Oxígeno (gas) | Extracción cerebral de oxígeno | Consumo y extracción cerebral de oxígeno | |
| 18F | FDG (Fluoro-DesoxiGlucosa) | Metabolismo de glucosa | Oncología, Neurología, Cardiología… |
| PSMA-11 | Antígeno prostático específico de membrana | Cáncer de próstata | |
| NOTA-OCTREOTIDE | Receptores de somatostatina | Tumores neuroendocrinos | |
| PSMA-1007 | Antígeno prostático específico de membrana | Cáncer de próstata | |
| FluoroDOPA | Funcionalidad presináptica dopaminérgica | Síndromes parkinsonianos, tumores | |
| Fluoruro de sodio | Depósitos de calcio | Metástasis óseas y calcificaciones de la válvula aórtica | |
| FES (Fluoroetinilestradiol) | Receptor de estrógeno | Cáncer de mama | |
| FLT (Fluorotimidina) | Proliferación celular | Cáncer de mama | |
| FMISO (Fluoromisonidazol) | Hipoxia | Tumores cerebrales | |
| 68Ga | DOTA-TATE | Receptores de somatostatina | Tumores neuroendocrinos |
| PSMA-11 | Antígeno prostático específico de membrana | Cáncer de próstata | |
| DOTA-FAPI-04 | Inhibidor de proteína FAP | Oncología | |
| DOTA-FAPI-2286 | Inhibidor de proteína FAP | Oncología | |
| DOTA-MSH | Melanoma | Melanoma | |
| NOTA-UBI 29-41 | Infección bacteriana | Infección prótesis de cadera |
Los radiofármacos de terapia dirigida tienen incorporados radionucleidos que emiten partículas de alta energía (alfa o beta) que destruyen células o tejidos en la zona de interés donde fue captado el radiofármaco, sin dañar significativamente el tejido sano de alrededor. En el CUDIM, se utilizan para la terapia 2 radionucleidos: Lutecio-177 (emisor beta) y Radio-223 (emisor alfa), que se incorporan a distintas moléculas para producir diversos radiofármacos de terapia dirigida. Los radiofármacos obtenidos son empleados para el tratamiento de distintos tipos de cáncer.
| 177Lu | DOTA-TATE | Receptores de somatostatina | Tumores neuroendocrinos |
| DOTA-TOC | Receptores de somatostatina | Tumores neuroendocrinos | |
| PSMA-617 | Antígeno prostático específico de membrana | Cáncer de próstata | |
| PSMA-I&T | Antígeno prostático específico de membrana | Cáncer de próstata | |
| DOTA-MSH | Melanoma | Melanoma | |
| DOTA-FAPI-2286 | Inhibidor de proteína FAP | Oncología | |
| 223Ra | Dicloruro de radio | Depósitos de calcio | Cáncer de próstata metastásico |

